Produktbeschreibung
Produkt-Detail
1. Name: Flacher Stab
2. Standard: AISI, ASTM, BS, LÄ RM, GB, JIS
3. Grad: A36, SS400, Q235, Q345, S235, S275
4. Abmessungen: 1.0mm-15mm
5. Lä Nge: 6-12m
6. Technik: Warm gewalzt
7. Toleranz: Als der Standard oder als Ihre Bedingung
8. Anwendung: Metalzelle, Brü Cke, machiner, Schiffbau
9. Bescheinigt: BV
10. MOQ: 20T
11. Anlieferung: Innerhalb 25 Tage nach Ablagerung
12. Zahlung: T/T oder L/C
FLUSSSTAHL-KOHLENSTOFF-FLACHER STAB | |||
Breite (mm) | Stä Rke (mm) | Lä Nge (M) | Theoretisches Gewicht (kg/m) |
20 | 2.0 | 6/9/12 | 0.31 |
20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.30 |
40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.10 |
40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.50 |
40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.60 |
60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.90 |
160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
Abbildung-Erscheinen
Verpacken u. Anlieferung:
Verpackendetails | Ordnung 1. Big: Masse |
Ordnung 2. Small: Gepackt durch Stahlspule | |
Tuch 3. Woven mit 7 Latten | |
4. Entsprechend den Bedingungen der Abnehmer | |
5. Kann der 20ft Behä Lter 25 Tonnen, 40ft laden, die Behä Lter 26 Tonnen laden kann | |
Anlieferung | 3-15 Arbeitstage nach empfingen die Ablagerung oder das L/C. |
Transport:
Unsere Klienten
FAQ
1. Wie man Ihre idealen Produkte kauft?
A: Sie kö Nnen uns Ihre Zeichnung zur Verfü Gung stellen, und wir produzieren als Ihre Zeichnung. Oder wir kö Nnen als Ihre Bedingungen konzipieren, wenn Sie nicht einen freien Plan haben
2. Wie man zahlt?
A: TT und L/C sind annehmbar und TT ist geschä Tzt
30% Ablagerung bevor dem Produzieren, 70% Ausgleich bevor dem Laden durch TT.
3. Was ist die Lieferfrist?
A: Es hä Ngt von der Ordnungsmenge ab
Im Allgemeinen ist die Lieferfrist innerhalb 12 bis 15 Tage
4. Wie man nach der Warenzieleinheit installiert?
A: Wir stellen Montagevorschrift und Video fü R Sie zur Verfü Gung. Techniker werden gesendet, um Ihnen zu helfen, wenn es notwendig ist. Jedoch wird die Visumgebü Hr, Flugtickets, Anpassung, Lö Hne von den Kunden zur Verfü Gung gestellt